PSB, плазменный резак, Abicor Binzel (Германия)
| 1,3 | 1,5 |
| 1. Плазменный газ, л/мин | около 12,5 |
| 15-22 (max. 25) | 15-22 (max. 25) |
| 2. Газ для мягкого поджига, л/мин | - |
| 5-6 | 3.5-4.5 (плазмообразующий) 5,5-7,0 (охлаждающий) |
| 60 (ПВ 35%) | 100 (ПВ 35%) |
| 7 (ВЧ) | 7 (ВЧ) |
| max. 20 при 60 А | max. 40 при 100 А |
| PSB 60 S | PSB 121 S /AUT PSB 121 L |
| В/Ч | В/Ч |
| воздушное | воздушное |
| Время течения газа после, сек | ≥15 |
| Газ | сжатый воздух как плазмообразующий и охлаждающий |
| Нагрузка, А | 30 (ПВ 60%) |
| Напряжение поджига, кВ | 7 (ВЧ) |
| Обеспечение газом, л/мин | около 130 |
| около 150 | около 150 |
| около 18,5 | около 18 |
| Показатели | PSB 31 KZS / HFS / KKS |
| Рабочее давление, бар | 3.5-4.5 |
| Размер сопло для измерения воздуха, мм | 1,0 |
| сжатый воздух | сжатый воздух |
| сжатый воздух как плазмообразующий и охлаждающий | - |
| Тип газа | сжатый воздух |
| Тип охлаждения | воздушное |
| Тип поджига | контактный/ВЧ |
| Ток поджига, А | 10-15 (max. 18) |
| Толщина реза, мм (учитывая материалы и мощность установки) | max. 10 при 30 А |
| ≥12 | ≥12 |
| ≥60 | ≥60 |
-
0 р.
- Без НДС: 0 р.
Екатеринбург















