ЕКАТЕРИНА 100S-G проволока сплошного сечения ф от 0,8 до 1,6 мм, СЗСМ
Азот (N) | ≤0,01 |
Кремний (Si) | 0.60-1.09 |
Марганец (Mn) | 1.40-1.80 |
Медь (Cu) | ≤0,15 |
Никель (Ni) | 0,8-1,2 |
Сера (S) | ≤0,025 |
Титан (Ti) | 0.03-1.12 |
Углерод (C) | ≤0,10 |
Фосфор (P) | ≤0,025 |
Хром (Cr) | ≤0,3 |
-
0 р.
- Без НДС: 0 р.