Проволока "Оптима" сварочная, Китай
3605
Есть в наличии
0.00кг
- 29°C / 112 | Химический состав, % |
0.8, 1.0 и 1.2 | Катушка, кг |
15 | 5 и 15 |
28,6 | 26 |
461 | Удлинение относительное, % |
C-0.08, Mn-1.96, Si-0.83, S-0.0 | C-0.09, Mn-1.47, Si-0.86, S-0.013, P-0.012, Cu-0.15, Cr-0.023, Ni-0.019, N-0 |
Оптима ER49-1 (Св-08Г2С) | |
Вязкость ударная, -°С/Дж | - 29°C / 98 |
Диаметр, мм | 1.2 и 1.6 |
Оптима ER70-6 (Св-08ГС-о) | Описание |
Предел текучести, МПа | 445 |
-
0 р.
- Без НДС: 0 р.