ABIPLAS® CUT ж/о,плазменный резак, Abicor Binzel (Германия)
1,8 | 1,8 |
1. Плазменный газ, л/мин | около 39 |
15-27 (max. 29) | Нагрузка, А: 100% ПВ |
200 | 160 |
3,5 | Толщина реза, мм (учитывая материалы и мощность установки) |
7 | Размер сопло для измерения воздуха, мм |
ABIPLAS® CUT 200 W/200 W МТ (расходные материалы - спе |
Тип газа |
max. 70 при 200 А | max. 60 при 160 А |
Время течения газа после, сек | ≥20 |
ВЧ | Газ |
Напряжение поджига, кВ | 7 |
около 21 | 2. Газ для мягкого поджига, л/мин |
Показатели | ABIPLAS® CUT 200 W/200 W МТ (расходные материалы - стандартный комплект) |
Рабочее давление, бар | 3,5-4,5 |
сжатый воздух | сжатый воздух |
сжатый воздух | сжатый воздух |
Тип поджига | ВЧ |
Ток поджига, А | 15-27 (max. 29) |
≥15 | ≥15 |
≥20 |
-
0 р.
- Без НДС: 0 р.