ABIPLAS® CUT в/о,плазменный резак, Abicor Binzel (Германия)
1,4 | 1,8 |
1. Плазменный газ, л/мин | около 22 |
110 90 |
150 120 |
15-25 (max. 27) | 15-27 (max. 29) |
2. Газ для мягкого поджига, л/мин | ≥22 |
5-5,5 | 5-5,5 |
7 | 7 |
ABIPLAS® CUT 110/110 МТ | ABIPLAS® CUT 150/150 МТ |
max. 40 при 110 А | max. 55 при 150 А |
Время течения газа после, сек | ≥60 |
ВЧ | ВЧ |
Газ | сжатый воздух как плазмообразующий и охлаждающий |
Нагрузка, А: 60% ПВ 100% ПВ |
70 50 |
Напряжение поджига, кВ | 7 |
Обеспечение газом, л/мин | около 155 |
около 180 | около 235 |
около 30 | около 39 |
Показатели | ABIPLAS® CUT 70/70 МТ |
Рабочее давление, бар | 5-5,5 |
Размер сопло для измерения воздуха, мм | 1,1 |
сжатый воздух | сжатый воздух |
сжатый воздух как плазмообразующий и охлаждающий | сжатый воздух как плазмообразующий и охлаждающий |
Тип газа | сжатый воздух |
Тип поджига | ВЧ |
Ток поджига, А | 15-22 (max. 25) |
Толщина реза, мм (учитывая материалы и мощность установки) | max. 25 при 70 А |
≥15 | ≥15 |
≥60 | ≥60 |
-
0 р.
- Без НДС: 0 р.