ЦЛ-20 d от 2,5 до 5,0 мм сварочные электроды (тип Э-09Х1МФ), Ротекс (СЗСМ)
- | |
120-140 | 110-130 |
65-85 | 65-85 |
80-100 | d=4,0 мм 140-170 |
d=3,0 мм 95-125 | 85-110 |
d=5,0 мм 180-210 | 150-180 |
Коэффициент наплавки, г/Ач | Расход электродов на 1 кг цл-20 наплавленного металла, кг |
нижнее | вертикальное |
потолочное | d=2,5 мм 75-90 |
-
0 р.
- Без НДС: 0 р.