ОЗС-11, сварочные электроды (тип Э-09МХ) d от 3,0 до 5,0 мм, СЗСМ (Ротекс)
110-130 | Диаметр 5,0 мм: 160-210 |
150-180 | - |
80-100 | 70-90 |
Диаметр 4,0 мм: 130-150 | 120-140 |
Коэффициент наплавки, г/Ач | Расход электродов ОЗС-11 ф на 1кг наплавленного металла, кг |
нижнее | вертикальное |
потолочное | Диаметр 3,0 мм: 90-110 |
-
0 р.
- Без НДС: 0 р.