ОЗС-6, сварочные электроды (тип Э46) d от 3,0 до 6,0 мм, СЗСМ (Ротекс)
- | Коэффициент наплавки, г/Ач |
140-170 | Диаметр 5,0 мм: 190-240 |
150-170 | - |
80-100 | 80-100 |
Диаметр 4,0 мм: 170-210 | 140-170 |
Диаметр 6,0 мм: 220-280 | - |
нижнее | вертикальное |
потолочное | Диаметр 3,0 мм: 90-140 |
Расход электродов ОЗС-6 ф на 1кг наплавленного металла, кг |
-
0 р.
- Без НДС: 0 р.