ЦУ-2ХМ, ф от 3,0 до 5,0 мм сварочные электроды (тип Э-09Х1М), СЗСМ (Ротекс)
110-130 | d=5.0 мм 180-210 |
150-180 | - |
85-110 | 80-100 |
d=4.0 мм 140-170 | 120-140 |
Коэффициент наплавки, г/Ач | Расход электродов ЦУ-2хм на 1кг наплавленного металла, кг |
нижнее | вертикальное |
потолочное | d=3.0 мм 90-125 |
-
0 р.
- Без НДС: 0 р.