УОНИ 13/45А, d от 2,0 до 5,0 мм сварочные электроды (тип Э46А), Ротекс (СЗСМ)
130-160 | d 5.0 мм 180-240 |
160-200 | - |
40-70 | 40-70 |
60-80 | d 3.0 мм 100-130 |
90-120 | 90-120 |
d 2.5 мм 70-90 | 60-80 |
d 4.0 мм 160-190 | 130-160 |
Коэффициент наплавки, г/Ач | Расход электродов УОНИ 13/45а на 1кг наплавленного металла, кг |
нижнее | вертикальное |
потолочное | d 2.0 мм 40-80 |
-
0 р.
- Без НДС: 0 р.