НИИ-48Г d от 3,0 до 5,0 мм сварочные электроды (тип Э-10Х20Н9Г6С), Ротекс (СЗСМ)
130-160 | d=5,0 мм 190-200 |
170-180 | - |
90-120 | 90-120 |
d=4,0 мм 140-180 | 130-160 |
Коэффициент наплавки, г/Ач | Расход электродов на 1 кг нии-48 г наплавленного металла, кг |
нижнее | вертикальное |
потолочное | d=3,0 мм 100-130 |
-
0 р.
- Без НДС: 0 р.