ЦЛ-11 d от 2,0 до 5,0 мм сварочные электроды (тип Э-08Х20Н9Г2Б), Ротекс (СЗСМ)
110-130 | d=5,0 мм 150-180 |
120-160 | - |
30-50 | 30-50 |
40-60 | d=3,0 мм 70-90 |
50-80 | 50-80 |
d=2,5мм 50-70 | 40-60 |
d=4,0 мм 130-150 | 110-130 |
Коэффициент наплавки, г/Ач | Расход электродов на 1 кг цл-11 наплавленного металла, кг |
нижнее | вертикальное |
потолочное | d=2,0 мм 40-60 |
-
0 р.
- Без НДС: 0 р.